<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emergencias archivos - MI Ayuntamiento de Caudete</title>
	<atom:link href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/category/emergencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/category/emergencias/</link>
	<description>Página Oficial del MI Ayuntamiento de Caudete</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 12:15:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/12/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Emergencias archivos - MI Ayuntamiento de Caudete</title>
	<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/category/emergencias/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AEMET informa aviso meteorológico Nivel Naranja por Fenómeno de lluvias</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/aemet-informa-aviso-meteorologico-nivel-naranja-por-fenomeno-de-lluvias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[informatica2]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 08:21:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emergencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=34069</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="680" height="380" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2026/05/Caudete_vista_aerea_alerta_NARANJA-680x380-2.webp" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2026/05/Caudete_vista_aerea_alerta_NARANJA-680x380-2.webp 680w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2026/05/Caudete_vista_aerea_alerta_NARANJA-680x380-2-350x196.webp 350w" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" />La Concejal de Emergencias Pilar Egea Serrano informa a la población de la situación climatológica adversa que ha trasladado la AEMET. Se esperan tormentas y fuertes lluvias (Nivel NARANJA) en Caudete (y zonas limítrofes) entre las 12h y las 22h del día de hoy, jueves 7 de Mayo. A las 11h se activará el METEOCAM &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/aemet-informa-aviso-meteorologico-nivel-naranja-por-fenomeno-de-lluvias/">AEMET informa aviso meteorológico Nivel Naranja por Fenómeno de lluvias</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protección Civil de Caudete recibe 1.900€ de ayuda provincial para adquisición de EPIS y Equipos de trabajo</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/proteccion-civil-de-caudete-recibe-1-900e-de-ayuda-provincial-para-adquisicion-de-epis-y-equipos-de-trabajo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[informatica2]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emergencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=33007</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="864" height="380" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2026/03/proteccion_civil_port.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2026/03/proteccion_civil_port.jpg 864w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2026/03/proteccion_civil_port-350x154.jpg 350w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2026/03/proteccion_civil_port-768x338.jpg 768w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2026/03/proteccion_civil_port-411x180.jpg 411w" sizes="(max-width: 864px) 100vw, 864px" />Pila Egea como Concejal de Emergencias del M.I.Ayuntamiento de Caudete ha trasladado a la ciudadanía la subvención recientemente otorgada por la Excma.Diputación Provincial de Albacete a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Caudete, en el marco de la Convocatoria 2026 para la adquisición de equipamientos que anualmente publica la entidad provincial. En este &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/proteccion-civil-de-caudete-recibe-1-900e-de-ayuda-provincial-para-adquisicion-de-epis-y-equipos-de-trabajo/">Protección Civil de Caudete recibe 1.900€ de ayuda provincial para adquisición de EPIS y Equipos de trabajo</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ACTUALIZACIÓN METEOROLÓGICA – Cambio a nivel amarillo por vientos</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/actualizacion-meteorologica-14-02-2026-cambio-a-nivel-amarillo-por-vientos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dpto Informatica MI Ayuntamiento de Caudete]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 19:36:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emergencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=32669</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="479" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2026/02/AvisoAmarillo.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2026/02/AvisoAmarillo.jpg 720w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2026/02/AvisoAmarillo-331x220.jpg 331w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" />La AEMET informa que queda cancelado el aviso meteorológico nivel NARANJA por viento en los municipios de Hellín, Almansa y Caudete (Albacete), que estaba previsto hasta las 00:00 horas de hoy día 14/02/2026. La situación meteorológica evoluciona favorablemente, quedando sin efecto dicho aviso en estos momentos. Se pide a la ciudadanía mucha precaución, ya que &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/actualizacion-meteorologica-14-02-2026-cambio-a-nivel-amarillo-por-vientos/">ACTUALIZACIÓN METEOROLÓGICA – Cambio a nivel amarillo por vientos</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Activada Alerta Naranja por fuertes vientos en nuestra localidad</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/alerta-naranja-por-fuertes-vientos2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dpto Informatica MI Ayuntamiento de Caudete]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 22:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emergencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=32627</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="567" height="331" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2026/02/Aemet-Alerna-Naranja.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2026/02/Aemet-Alerna-Naranja.jpg 567w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2026/02/Aemet-Alerna-Naranja-350x204.jpg 350w" sizes="(max-width: 567px) 100vw, 567px" />&#160; Se informa de la activación de la alerta naranja por fuertes vientos, prevista para las próximas horas según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). &#160; Debido a esta situación se van a llevar a cabo las siguientes actuaciones: &#160; • Suspensión de todos los eventos al aire libre en la &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/alerta-naranja-por-fuertes-vientos2/">Activada Alerta Naranja por fuertes vientos en nuestra localidad</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🚨 ALERTA NARANJA por fuertes vientos</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/%f0%9f%9a%a8-alerta-naranja-por-fuertes-vientos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[informatica2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 07:36:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emergencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=32436</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="864" height="380" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2026/01/Alerta-naranja-fuertes-vientos-port.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2026/01/Alerta-naranja-fuertes-vientos-port.jpg 864w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2026/01/Alerta-naranja-fuertes-vientos-port-350x154.jpg 350w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2026/01/Alerta-naranja-fuertes-vientos-port-768x338.jpg 768w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2026/01/Alerta-naranja-fuertes-vientos-port-411x180.jpg 411w" sizes="(max-width: 864px) 100vw, 864px" />Se informa de la activación de la alerta naranja por fuertes vientos, prevista para las próximas horas según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). ●&#160; Extrememos la precaución: ✔ Retira objetos de balcones ✔ Evita parques y zonas arboladas ✔ Conduce con cuidado ✔ Asegura puertas y ventanas ✔ Evita actividades &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/%f0%9f%9a%a8-alerta-naranja-por-fuertes-vientos/">🚨 ALERTA NARANJA por fuertes vientos</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mañana se reúne el CECOPAL para coordinar las emergencias ante el temporal Francis</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/manana-se-reune-el-cecopal-para-coordinar-las-emergencias-ante-el-temporal-francis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dpto Informatica MI Ayuntamiento de Caudete]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 21:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emergencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=32164</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="300" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2023/11/emergencias_2020_caudete_digital.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2023/11/emergencias_2020_caudete_digital.jpg 640w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2023/11/emergencias_2020_caudete_digital-350x164.jpg 350w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2023/11/emergencias_2020_caudete_digital-300x141.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />Pilar Egea, Concejal de Emergencias informa a los caudetanos que en la jornada de mañana domingo, 4 de Enero, se reunirá el CECOPAL (Centro de Coordinación Municipal) en el Ayuntamiento ante las previsiones meteorológicas que la AEMET ha emitido, y que son desfavorables. Dicho órgano, tiene el cometido de coordinar las emergencias alertadas o que &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/manana-se-reune-el-cecopal-para-coordinar-las-emergencias-ante-el-temporal-francis/">Mañana se reúne el CECOPAL para coordinar las emergencias ante el temporal Francis</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aviso especial por situación meteorológica en caudete</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/aviso-especial-por-situacion-meteorologica-en-caudete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ConceMediosComunicacion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 19:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emergencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=32161</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="997" height="548" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2026/01/Gemini_Generated_Image_ddrmr3ddrmr3ddrm.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2026/01/Gemini_Generated_Image_ddrmr3ddrmr3ddrm.jpg 997w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2026/01/Gemini_Generated_Image_ddrmr3ddrmr3ddrm-350x192.jpg 350w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2026/01/Gemini_Generated_Image_ddrmr3ddrmr3ddrm-768x422.jpg 768w" sizes="(max-width: 997px) 100vw, 997px" />La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso especial por posibles nevadas en cotas bajas para los días 5 y 6 de enero de 2026 en la zona de Hellín y Almansa, que incluye al municipio de Caudete. Desde el Muy Ilustre Ayuntamiento de Caudete se recomienda a toda la población prestar atención &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/aviso-especial-por-situacion-meteorologica-en-caudete/">Aviso especial por situación meteorológica en caudete</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Activado un amplio dispositivo de seguridad para las Fiestas 2025</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/activado-un-amplio-dispositivo-de-seguridad-para-las-fiestas-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dpto Informatica MI Ayuntamiento de Caudete]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 12:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Ciudadana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=30598</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="724" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2025/09/WhatsApp-Image-2025-09-04-at-13.28.06.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2025/09/WhatsApp-Image-2025-09-04-at-13.28.06.jpg 1000w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2025/09/WhatsApp-Image-2025-09-04-at-13.28.06-304x220.jpg 304w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2025/09/WhatsApp-Image-2025-09-04-at-13.28.06-960x695.jpg 960w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2025/09/WhatsApp-Image-2025-09-04-at-13.28.06-768x556.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Las Concejales de Seguridad y Emergencias, Mª Dolores Requena y Pilar Egea trasladan que con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales, se ha diseñado un amplio e importante dispositivo, junto a la Jefatura de Policía Local y de Protección Civil Municipal. Tendremos una fuerte presencia de Policía Local y Guardia Civil, gracias al &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/activado-un-amplio-dispositivo-de-seguridad-para-las-fiestas-2025/">Activado un amplio dispositivo de seguridad para las Fiestas 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cierre y traslado de Servicios Municipales por alerta meteorológica</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/cierre-y-traslado-de-servicios-municipales-por-alerta-meteorologica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[informatica2]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 11:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emergencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=29960</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="997" height="548" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2025/07/Gemini_Generated_Image_ddrmr3ddrmr3ddrm.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2025/07/Gemini_Generated_Image_ddrmr3ddrmr3ddrm.jpg 997w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2025/07/Gemini_Generated_Image_ddrmr3ddrmr3ddrm-350x192.jpg 350w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2025/07/Gemini_Generated_Image_ddrmr3ddrmr3ddrm-960x528.jpg 960w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2025/07/Gemini_Generated_Image_ddrmr3ddrmr3ddrm-768x422.jpg 768w" sizes="(max-width: 997px) 100vw, 997px" />La Concejalía de Emergencias del M.I. Ayuntamiento de Caudete informa que ante la activación del Plan Especifico de Protección Civil ante el riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos de Castilla-La Mancha (METEOCAM) como consecuencia de las previsiones meteorológicas desfavorables emitidas por el AEMET, en la zona de nuestro municipio y de la activación por parte de &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/cierre-y-traslado-de-servicios-municipales-por-alerta-meteorologica/">Cierre y traslado de Servicios Municipales por alerta meteorológica</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerta Naranja en Castilla-La Mancha por meteorología adversa</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/alerta-naranja-en-castilla-la-mancha-por-meteorologia-adversa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[informatica2]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 06:13:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emergencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=29941</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="524" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-24-080800-port.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-24-080800-port.jpg 1000w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-24-080800-port-350x183.jpg 350w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-24-080800-port-960x503.jpg 960w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2025/07/Captura-de-pantalla-2025-07-24-080800-port-768x402.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />La AEMET informa por aviso meteorológico de Nivel Naranja por fenómeno de lluvias y tormentas entre las 12:00h del 24/07/2025 hasta las 00:00h del 25/07/2025, en la zona de de Hellín y Almansa. Los fenómenos previstos son: Precipitación de 30mm en 1 hora. Irán acompañadas de granizo grande ( más de dos centímetros de diámetro &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/alerta-naranja-en-castilla-la-mancha-por-meteorologia-adversa/">Alerta Naranja en Castilla-La Mancha por meteorología adversa</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
