<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gerencia archivos - MI Ayuntamiento de Caudete</title>
	<atom:link href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/tag/gerencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/tag/gerencia/</link>
	<description>Página Oficial del MI Ayuntamiento de Caudete</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2021 20:33:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/12/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>gerencia archivos - MI Ayuntamiento de Caudete</title>
	<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/tag/gerencia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>34 positivos en la última semana</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/34-positivos-en-la-ultima-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 19:41:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[Situacion sanitaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=12019</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="667" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image.jpg 1000w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image-330x220.jpg 330w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image-300x200.jpg 300w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Como es habitual, el viernes traslada el Alcalde a la ciudadanía la situación actual de Covid19 en la localidad, tras los datos ofrecidos por la JCCM y los recabados de la Gerencia del Hospital de Almansa, donde esta semana destaca una bajada considerable de casos, aunque la incidencia de los 14 últimos días, es elevada &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/34-positivos-en-la-ultima-semana/">34 positivos en la última semana</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>51 positivos en la última semana</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/51-positivos-en-la-ultima-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 12:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[consejeria de sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[Situacion sanitaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=11858</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="667" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image.jpg 1000w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image-330x220.jpg 330w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image-300x200.jpg 300w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Como cada viernes, el Alcalde traslada a la ciudadanía la situación actual de Covid19 en la localidad, tras los datos ofrecidos por la JCCM y los recabados de la Gerencia del Hospital de Almansa, donde resalta el notable crecimiento de casos, y la incidencia de los 14 ultimos días, que se ve creciente de una &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/51-positivos-en-la-ultima-semana/">51 positivos en la última semana</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apoyo y respaldo del Hospital de Almansa a los profesionales del Centro de Salud de Caudete</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/apoyo-y-respaldo-del-hospital-de-almansa-a-los-profesionales-del-centro-de-salud-de-caudete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 17:04:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[almansa]]></category>
		<category><![CDATA[centro salud]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=11801</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="314" height="235" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/unnamed-2.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/unnamed-2.jpg 314w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/unnamed-2-294x220.jpg 294w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/unnamed-2-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 314px) 100vw, 314px" />La Concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Caudete, Inma García, da traslado a los caudetanos de la nota recibida desde la Gerencia del Hospital de Almansa, tras el revuelo formado en la población al hacer pública la situación actual del Centro de Salud de Caudete. Aprovecha para trasladar, en nombre de todo el Equipo de &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/apoyo-y-respaldo-del-hospital-de-almansa-a-los-profesionales-del-centro-de-salud-de-caudete/">Apoyo y respaldo del Hospital de Almansa a los profesionales del Centro de Salud de Caudete</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
