<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Situacion sanitaria archivos - MI Ayuntamiento de Caudete</title>
	<atom:link href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/tag/situacion-sanitaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/tag/situacion-sanitaria/</link>
	<description>Página Oficial del MI Ayuntamiento de Caudete</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2021 06:15:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/12/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Situacion sanitaria archivos - MI Ayuntamiento de Caudete</title>
	<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/tag/situacion-sanitaria/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>1 positivo más en la última semana</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/1-positivo-mas-en-la-ultima-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 14:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Situacion sanitaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=13691</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="640" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/04/COVID_overview_imageCaudete-1024x640-1.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/04/COVID_overview_imageCaudete-1024x640-1.jpg 1024w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/04/COVID_overview_imageCaudete-1024x640-1-350x220.jpg 350w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/04/COVID_overview_imageCaudete-1024x640-1-300x188.jpg 300w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/04/COVID_overview_imageCaudete-1024x640-1-768x480.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Caudete presenta 1 nuevo positivo en la semana 12 del año (del 22 al 28 de Marzo), un dato que se repite por segunda semana consecutiva (1 caso también en la semana anterior), y por tanto, una situación que nos hace estar alerta tras el crecimiento de casos en todos los países del mundo. En &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/1-positivo-mas-en-la-ultima-semana/">1 positivo más en la última semana</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>0 contagios, al fin una buena noticia en Pandemia</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/0-contagios-al-fin-una-buena-noticia-en-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 12:20:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Situacion sanitaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=13123</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2048" height="1092" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/12/FOTO-CORONAVIRUS-Caudete.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/12/FOTO-CORONAVIRUS-Caudete.jpg 2048w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/12/FOTO-CORONAVIRUS-Caudete-350x187.jpg 350w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/12/FOTO-CORONAVIRUS-Caudete-1200x640.jpg 1200w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/12/FOTO-CORONAVIRUS-Caudete-768x410.jpg 768w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/12/FOTO-CORONAVIRUS-Caudete-1600x853.jpg 1600w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/12/FOTO-CORONAVIRUS-Caudete-1536x819.jpg 1536w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/12/FOTO-CORONAVIRUS-Caudete-300x160.jpg 300w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/12/FOTO-CORONAVIRUS-Caudete-1024x546.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />Desde el Ayuntamiento de Caudete y como viene siendo habitual cada viernes, ofrecemos datos actualizados de Covid19 en la localidad, información facilitada por la Consejería de Sanidad y por la Gerencia del Hospital de Almansa. Al fin llega una noticia ansiada por todos los caudetanos: cero contagios por Covid-19 en la última semana. La tendencia &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/0-contagios-al-fin-una-buena-noticia-en-pandemia/">0 contagios, al fin una buena noticia en Pandemia</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1 positivo por COVID-19 en la última semana</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/1-positivo-por-covid-19-en-la-ultima-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 13:17:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Situacion sanitaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=12813</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2048" height="1092" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/12/FOTO-CORONAVIRUS-Caudete.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/12/FOTO-CORONAVIRUS-Caudete.jpg 2048w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/12/FOTO-CORONAVIRUS-Caudete-350x187.jpg 350w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/12/FOTO-CORONAVIRUS-Caudete-1200x640.jpg 1200w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/12/FOTO-CORONAVIRUS-Caudete-768x410.jpg 768w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/12/FOTO-CORONAVIRUS-Caudete-1600x853.jpg 1600w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/12/FOTO-CORONAVIRUS-Caudete-1536x819.jpg 1536w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/12/FOTO-CORONAVIRUS-Caudete-300x160.jpg 300w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/12/FOTO-CORONAVIRUS-Caudete-1024x546.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />Desde el Ayuntamiento de Caudete y como viene siendo habitual cada viernes, ofrecemos datos actualizados de Covid19 en la localidad, información facilitada por la Consejería de Sanidad. Caudete presenta un total de 1 nuevo positivo en la semana 8 del año (del 22 al 28 de Febrero), una cifra muy positiva y esperanzadora que afianza &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/1-positivo-por-covid-19-en-la-ultima-semana/">1 positivo por COVID-19 en la última semana</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 nuevos positivos por COVID-19 en la última semana</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/3-nuevos-positivos-por-covid-19-en-la-ultima-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 13:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Situacion sanitaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=12444</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="667" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image.jpg 1000w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image-330x220.jpg 330w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image-300x200.jpg 300w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Desde el Ayuntamiento de Caudete y como viene siendo habitual cada viernes, ofrecemos datos actualizados de Covid19 en la localidad, información facilitada por la Consejería de Sanidad y por la Gerencia del Hospital de Almansa. Caudete presenta un total de 3 nuevos positivos en la semana 7 del año (del 15 al 21 de Febrero), &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/3-nuevos-positivos-por-covid-19-en-la-ultima-semana/">3 nuevos positivos por COVID-19 en la última semana</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CLM anuncia NIVEL 2 a partir del domingo 21 Febrero</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/clm-anuncia-nivel-2-a-partir-del-domingo-21-febrero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 11:58:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[medidas especiales]]></category>
		<category><![CDATA[nivel 2]]></category>
		<category><![CDATA[Situacion sanitaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=12304</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1914" height="933" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/02/mapa_2_9_.png" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/02/mapa_2_9_.png 1914w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/02/mapa_2_9_-350x171.png 350w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/02/mapa_2_9_-1200x585.png 1200w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/02/mapa_2_9_-768x374.png 768w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/02/mapa_2_9_-1600x780.png 1600w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/02/mapa_2_9_-1536x749.png 1536w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/02/mapa_2_9_-300x146.png 300w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/02/mapa_2_9_-1024x499.png 1024w" sizes="(max-width: 1914px) 100vw, 1914px" />Desde el Ayuntamiento de Caudete hacemos eco de la situación sanitaria y las medidas de contención adoptadas por el Gobierno Regional, para una mayor información de los caudetanos. No obstante, hay que esperar a la publicación de la pertinente Resolución en el DOCM para que se consideren oficiales las anunciadas por el Gobierno de Castilla-La &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/clm-anuncia-nivel-2-a-partir-del-domingo-21-febrero/">CLM anuncia NIVEL 2 a partir del domingo 21 Febrero</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 positivos y 2 fallecidos en la última semana</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/8-positivos-y-2-fallecidos-en-la-ultima-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 10:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Situacion sanitaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=12296</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="667" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image.jpg 1000w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image-330x220.jpg 330w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image-300x200.jpg 300w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Una semana más conocemos la situación actual de Covid19 en la localidad, información facilitada por la Consejería de Sanidad y por la Gerencia del Hospital de Almansa. Caudete presenta un total de 8 nuevos positivos en la semana 6 del año (del 8 al 14 de Febrero), pero hemos de lamentar la triste noticia del &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/8-positivos-y-2-fallecidos-en-la-ultima-semana/">8 positivos y 2 fallecidos en la última semana</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>34 positivos en la última semana</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/34-positivos-en-la-ultima-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 19:41:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[Situacion sanitaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=12019</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="667" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image.jpg 1000w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image-330x220.jpg 330w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image-300x200.jpg 300w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Como es habitual, el viernes traslada el Alcalde a la ciudadanía la situación actual de Covid19 en la localidad, tras los datos ofrecidos por la JCCM y los recabados de la Gerencia del Hospital de Almansa, donde esta semana destaca una bajada considerable de casos, aunque la incidencia de los 14 últimos días, es elevada &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/34-positivos-en-la-ultima-semana/">34 positivos en la última semana</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>51 positivos en la última semana</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/51-positivos-en-la-ultima-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 12:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[consejeria de sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[Situacion sanitaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=11858</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="667" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image.jpg 1000w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image-330x220.jpg 330w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image-300x200.jpg 300w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Como cada viernes, el Alcalde traslada a la ciudadanía la situación actual de Covid19 en la localidad, tras los datos ofrecidos por la JCCM y los recabados de la Gerencia del Hospital de Almansa, donde resalta el notable crecimiento de casos, y la incidencia de los 14 ultimos días, que se ve creciente de una &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/51-positivos-en-la-ultima-semana/">51 positivos en la última semana</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>26 positivos más respecto a la semana pasada</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/11706-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 18:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel 3 Reforzado]]></category>
		<category><![CDATA[Situacion sanitaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=11706</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1500" height="450" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/12/COVID19Caudete.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/12/COVID19Caudete.jpg 1500w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/12/COVID19Caudete-350x105.jpg 350w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/12/COVID19Caudete-1200x360.jpg 1200w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/12/COVID19Caudete-768x230.jpg 768w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/12/COVID19Caudete-1024x307.jpg 1024w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/12/COVID19Caudete-300x90.jpg 300w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" />La Consejería de Sanidad publicaba esta mañana los datos actualizados de Covid-19 en los municipios de la Región respecto a los últimos 14 días, periodo que se establece para el estudio de la situación epidemiológica y la adopción de medidas en caso necesario. Caudete presenta un leve descenso frente a la pasada semana en los &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/11706-2/">26 positivos más respecto a la semana pasada</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>26 casos de COVID-19 en la última semana</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/26-casos-de-covid-19-en-la-ultima-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 13:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Situacion sanitaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=11583</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="667" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image.jpg 1000w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image-330x220.jpg 330w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image-300x200.jpg 300w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/covid-19-main-image-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Hace unos momentos la Consejería de Sanidad publicaba los datos actualizados de Covid-19 en los municipios de la Región respecto a los últimos 14 días, periodo que se establece para el estudio de la situación epidemiológica y la adopción de medidas en caso necesario. Caudete presenta por tanto un incremento en los casos detectados, hasta &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/26-casos-de-covid-19-en-la-ultima-semana/">26 casos de COVID-19 en la última semana</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
