<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>temporal archivos - MI Ayuntamiento de Caudete</title>
	<atom:link href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/tag/temporal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/tag/temporal/</link>
	<description>Página Oficial del MI Ayuntamiento de Caudete</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2021 19:49:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/12/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>temporal archivos - MI Ayuntamiento de Caudete</title>
	<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/tag/temporal/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Ayuntamiento solicita 174mil€ de ayudas por los efectos de GLORIA (Enero 2020)</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/el-ayuntamiento-solicita-174mile-de-ayudas-por-los-efectos-de-gloria-enero-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 08:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[daños]]></category>
		<category><![CDATA[gloria]]></category>
		<category><![CDATA[temporal]]></category>
		<category><![CDATA[temporal gloria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=12047</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/fotonoticia_20200118172200_1024.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/fotonoticia_20200118172200_1024.jpg 1024w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/fotonoticia_20200118172200_1024-300x200.jpg 300w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/fotonoticia_20200118172200_1024-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />La Concejal de Obras y Urbanismo, Marian Ballester ha dado a conocer la solicitud que el Ayuntamiento de Caudete ha efectuado al Gobierno de España por los daños ocasionados en Enero de 2020 por las nevadas del temporal Gloria. Un total de 174.847&#8217;77€ son los que reclama el Ayuntamiento para poder subsanar los daños que &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/el-ayuntamiento-solicita-174mile-de-ayudas-por-los-efectos-de-gloria-enero-2020/">El Ayuntamiento solicita 174mil€ de ayudas por los efectos de GLORIA (Enero 2020)</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protección Civil continúa su labor en las calles de Caudete</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/proteccion-civil-continua-su-labor-en-las-calles-de-caudete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 07:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[filomena]]></category>
		<category><![CDATA[proteccion civil]]></category>
		<category><![CDATA[temporal]]></category>
		<category><![CDATA[temporal filomena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=11530</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1984" height="1120" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/WhatsApp-Image-2021-01-12-at-21.45.34-1.jpeg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/WhatsApp-Image-2021-01-12-at-21.45.34-1.jpeg 1984w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/WhatsApp-Image-2021-01-12-at-21.45.34-1-300x169.jpeg 300w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/WhatsApp-Image-2021-01-12-at-21.45.34-1-1024x578.jpeg 1024w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/WhatsApp-Image-2021-01-12-at-21.45.34-1-768x434.jpeg 768w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/WhatsApp-Image-2021-01-12-at-21.45.34-1-1536x867.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1984px) 100vw, 1984px" />La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil continúan realizando su altruista labor en estos días de frío que nos deja el temporal Filomena, en el que la formación de hielo supone un riesgo para los ciudadanos. El Plan Municipal de Emergencias quedó activado por el Alcalde el día 6 de Enero, tras las previsiones meteorológicas &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/proteccion-civil-continua-su-labor-en-las-calles-de-caudete/">Protección Civil continúa su labor en las calles de Caudete</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La JCCM suspende las clases para Lunes y Martes por la climatología adversa</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/la-jccm-suspende-las-clases-para-lunes-y-martes-por-la-climatologia-adversa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 10:54:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[borrasca filomena]]></category>
		<category><![CDATA[clases]]></category>
		<category><![CDATA[filomena]]></category>
		<category><![CDATA[jccm]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[suspension]]></category>
		<category><![CDATA[suspension clases]]></category>
		<category><![CDATA[temporal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=11492</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="960" height="623" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/Aula_CCOO_Federacion_ensenanza.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/Aula_CCOO_Federacion_ensenanza.jpg 960w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/Aula_CCOO_Federacion_ensenanza-300x195.jpg 300w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/Aula_CCOO_Federacion_ensenanza-768x498.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" />La Consejería de Educación notificaba en la mañana de hoy sábado a Centros Educativos y a la Prensa, la decisión adoptada de suspender las clases lectivas del Lunes 11 y Martes 12 de Enero, en toda la Región, debido a la evolución de la Borrasca Filomena. Esta nueva decisión, supone prorrogar la suspensión que se &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/la-jccm-suspende-las-clases-para-lunes-y-martes-por-la-climatologia-adversa/">La JCCM suspende las clases para Lunes y Martes por la climatología adversa</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suspendido el Mercadillo de mañana en Caudete</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/suspendido-el-mercadillo-de-manana-en-caudete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 11:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[borrasca filomena]]></category>
		<category><![CDATA[filomena]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadillo]]></category>
		<category><![CDATA[meteocam]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[nivel 2]]></category>
		<category><![CDATA[niviel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Emergencias Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[suspension]]></category>
		<category><![CDATA[temporal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=11468</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="620" height="324" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/mercadillo_viernes_caudete_digital.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/mercadillo_viernes_caudete_digital.jpg 620w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/mercadillo_viernes_caudete_digital-300x157.jpg 300w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" />Ante la previsión meteorológica, y dada la activación del METEOCAM en toda CLM en Fase de Emergencia Nivel 2, y el Plan Municipal de Emergencias en Fase de Alerta Nivel 1, el CECOPAL ha acordado esta mañana en la reunión mantenida, y como medida preventiva, la suspensión del Mercadillo que mañana viernes se celebraría, como &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/suspendido-el-mercadillo-de-manana-en-caudete/">Suspendido el Mercadillo de mañana en Caudete</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CLM aumenta el METEOCAM a Emergencia Nivel 2 en toda la Región</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/clm-aumenta-el-meteocam-a-emergencia-nivel-2-en-toda-la-region/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 11:49:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[borrasca filomena]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[filomena]]></category>
		<category><![CDATA[meteocam]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[nivel 1]]></category>
		<category><![CDATA[nivel 2]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Emergencias Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[temporal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=11465</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/fotonoticia_20200118172200_1024.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/fotonoticia_20200118172200_1024.jpg 1024w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/fotonoticia_20200118172200_1024-300x200.jpg 300w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/fotonoticia_20200118172200_1024-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Como consecuencia de la evolución de la situación por NEVADAS que afectan a toda la Región, en el día de hoy 07/01/2021, la Dirección del Plan actualiza el Nivel de activación. En consecuencia declara el METEOCAM en Fase de Emergencia Nivel 2 en toda la Región. Recordamos que Caudete está por tanto afectado por dicho &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/clm-aumenta-el-meteocam-a-emergencia-nivel-2-en-toda-la-region/">CLM aumenta el METEOCAM a Emergencia Nivel 2 en toda la Región</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Activado el Plan Municipal de Emergencias en fase de Alerta Nivel 1</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/activado-el-plan-municipal-de-emergencias-en-fase-de-alerta-nivel-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 20:02:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[borrasca filomena]]></category>
		<category><![CDATA[filomena]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[nivel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Emergencias Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[temporal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=11449</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1600" height="1066" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/IMG_5763.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/IMG_5763.jpg 1600w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/IMG_5763-300x200.jpg 300w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/IMG_5763-1024x682.jpg 1024w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/IMG_5763-768x512.jpg 768w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/IMG_5763-1536x1023.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" />El Plan Municipal de Emergencias ha quedado activado a las 21h de esta noche, en fase de Alerta Nivel 1, tras hacerlo previamente a las 18.00h el PLATECAM en toda CLM en fase de Emergencia Nivel 1. Dicha decisión ha sido comunicada por el Alcalde, como Director del Plan, a todos los integrantes de la &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/activado-el-plan-municipal-de-emergencias-en-fase-de-alerta-nivel-1/">Activado el Plan Municipal de Emergencias en fase de Alerta Nivel 1</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Activado el METEOCAM en fase de Emergencia Nivel 1 por fuertes nevadas en toda CLM</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/activado-el-meteocam-en-fase-de-emergencia-nivel-1-por-fuertes-nevadas-en-toda-clm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 17:58:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[borrasca filomena]]></category>
		<category><![CDATA[emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[filomena]]></category>
		<category><![CDATA[meteocam]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[nivel 1]]></category>
		<category><![CDATA[temporal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=11438</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1600" height="1066" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/IMG_5734.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/IMG_5734.jpg 1600w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/IMG_5734-300x200.jpg 300w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/IMG_5734-1024x682.jpg 1024w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/IMG_5734-768x512.jpg 768w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/IMG_5734-1536x1023.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" />A las 18 horas de esta tarde, 6 de Enero, ha quedado activado el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM) en fase de Emergencia Nivel 1, para toda la Comunidad Autónoma. La dirección del METEOCAM ha decretado la activación de este Plan de Protección Civil tras valorar los avisos de nivel &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/activado-el-meteocam-en-fase-de-emergencia-nivel-1-por-fuertes-nevadas-en-toda-clm/">Activado el METEOCAM en fase de Emergencia Nivel 1 por fuertes nevadas en toda CLM</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Educación suspende las clases el 8 de Enero por motivos climatológicos</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/educacion-suspende-las-clases-el-8-de-enero-por-motivos-climatologicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 17:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[clases]]></category>
		<category><![CDATA[suspension clases]]></category>
		<category><![CDATA[temporal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=11414</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="899" height="505" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/0ac47539b6657055c81d8a38c23c6fe20dca9281w-e1584044540252.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/0ac47539b6657055c81d8a38c23c6fe20dca9281w-e1584044540252.jpg 899w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/0ac47539b6657055c81d8a38c23c6fe20dca9281w-e1584044540252-300x169.jpg 300w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/01/0ac47539b6657055c81d8a38c23c6fe20dca9281w-e1584044540252-768x431.jpg 768w" sizes="(max-width: 899px) 100vw, 899px" />La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha remitido hoy una carta a todos los Centros Educativos de la región en la que se les informa que, ante la previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología por fenómenos meteorológicos adversos por nevadas y heladas en numerosas zonas de Castilla-La Mancha, se ha &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/educacion-suspende-las-clases-el-8-de-enero-por-motivos-climatologicos/">Educación suspende las clases el 8 de Enero por motivos climatológicos</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
