<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía archivos - MI Ayuntamiento de Caudete</title>
	<atom:link href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/category/economia/</link>
	<description>Página Oficial del MI Ayuntamiento de Caudete</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 07:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2020/12/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Economía archivos - MI Ayuntamiento de Caudete</title>
	<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/category/economia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Se informa: horario de atención al público en Tesorería durante los meses de verano</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/se-informa-horario-de-atencion-al-publico-en-tesoreria-durante-los-meses-de-verano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[informatica2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 11:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Hacienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=35845</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="562" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2026/06/ayuntamiento_2026_16x9_port.webp" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2026/06/ayuntamiento_2026_16x9_port.webp 1000w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2026/06/ayuntamiento_2026_16x9_port-350x197.webp 350w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2026/06/ayuntamiento_2026_16x9_port-768x432.webp 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Desde la Concejalía de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Caudete se informa a la ciudadanía de que, durante los meses de julio y agosto, el horario de atención al público del servicio de Tesorería será de 9:00 a 13:00 horas. Esta medida responde a la adaptación del horario de los servicios municipales durante el &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/se-informa-horario-de-atencion-al-publico-en-tesoreria-durante-los-meses-de-verano/">Se informa: horario de atención al público en Tesorería durante los meses de verano</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caudete recupera la estabilidad con un Presupuesto 2026 equilibrado y orientado al crecimiento</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/caudete-recupera-la-estabilidad-con-un-presupuesto-2026-equilibrado-y-orientado-al-crecimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dpto Informatica MI Ayuntamiento de Caudete]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 13:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=32847</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="421" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2026/03/Presupuestos2026.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2026/03/Presupuestos2026.jpg 1000w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2026/03/Presupuestos2026-350x147.jpg 350w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2026/03/Presupuestos2026-768x323.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Desde la Concejalía de Hacienda del M.I. Ayuntamiento de Caudete, María Martínez García ha destacado que el Presupuesto Municipal 2026 inicia ahora su periodo de exposición pública, confiando en que no se presenten alegaciones para que pueda quedar aprobado definitivamente en las próximas semanas y comenzar su ejecución plena cuanto antes. La concejal ha querido &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/caudete-recupera-la-estabilidad-con-un-presupuesto-2026-equilibrado-y-orientado-al-crecimiento/">Caudete recupera la estabilidad con un Presupuesto 2026 equilibrado y orientado al crecimiento</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actualizada la información presupuestaria desde Junio 2023-2025</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/actualizada-la-informacion-presupuestaria-desde-junio-2023-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 06:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=29369</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="602" height="401" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2025/06/300820191755211.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2025/06/300820191755211.jpg 602w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2025/06/300820191755211-330x220.jpg 330w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2025/06/300820191755211-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 602px) 100vw, 602px" />El Alcalde Moisés López informan que desde los Departamentos de Informática y de Intervención se está trabajando en actualizar la información documental propia de las cuentas municipales, ya que en pleno ejercicio de buen gobierno y transparencia no solo se ha de comunicar al Ministerio de Hacienda regularmente y según los plazos establecidos, sino que &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/actualizada-la-informacion-presupuestaria-desde-junio-2023-2025/">Actualizada la información presupuestaria desde Junio 2023-2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuentas Municipales saneadas: el Ayuntamiento cierra 2022 con 2.514.753€ de remanente</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/cuentas-municipales-saneadas-el-ayuntamiento-cierra-2022-con-2-514-753e-de-remanente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 08:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=21781</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2048" height="1536" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-17-at-09.21.16.jpeg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-17-at-09.21.16.jpeg 2048w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-17-at-09.21.16-293x220.jpeg 293w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-17-at-09.21.16-1067x800.jpeg 1067w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-17-at-09.21.16-768x576.jpeg 768w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-17-at-09.21.16-1280x960.jpeg 1280w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-17-at-09.21.16-1536x1152.jpeg 1536w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-17-at-09.21.16-300x225.jpeg 300w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-17-at-09.21.16-1024x768.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />A finales de Febrero de 2023 se firmó por parte del Alcalde Moisés López la liquidación del presupuesto del ejercicio 2022,  arrojando una cifras muy positivas para Caudete, siendo el resultado presupuestario positivo en 2.755.559,00€ A ello, hay que sumar que las cuentas de 2022, un remanente de tesorería también positivo de 2.514.753,16€. Dichas cifras, &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/cuentas-municipales-saneadas-el-ayuntamiento-cierra-2022-con-2-514-753e-de-remanente/">Cuentas Municipales saneadas: el Ayuntamiento cierra 2022 con 2.514.753€ de remanente</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fortaleza económica municipal: el Gobierno Local cancela la histórica Operación de Tesorería, de 900.000€ en estos momentos</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/fortaleza-economica-municipal-el-gobierno-local-cancela-la-historica-operacion-de-tesoreria-de-900-000e-en-estos-momentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 16:25:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=21678</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="620" height="319" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/08/102327302_1316077311921295_3250936045709033472_n.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/08/102327302_1316077311921295_3250936045709033472_n.jpg 620w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/08/102327302_1316077311921295_3250936045709033472_n-350x180.jpg 350w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/08/102327302_1316077311921295_3250936045709033472_n-300x154.jpg 300w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" />El concejal de Hacienda Luis Felipe Bañón, nos informa que en las pasadas semanas se amortizó la Operación de Tesorería, que estaba firmada con Globalcaja por valor de 900.000&#8217;00€. Con dicha amortización se da por terminada una difícil etapa económica que podríamos definir como &#8220;una travesía por el desierto&#8221;, que obligaba a mantener y utilizar &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/fortaleza-economica-municipal-el-gobierno-local-cancela-la-historica-operacion-de-tesoreria-de-900-000e-en-estos-momentos/">Fortaleza económica municipal: el Gobierno Local cancela la histórica Operación de Tesorería, de 900.000€ en estos momentos</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Pleno otorgará a Cruz Roja y Cáritas un total de 10.000€ como ayuda extraordinaria</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/el-pleno-otorgara-a-cruz-roja-y-caritas-un-total-de-10-000e-como-ayuda-extraordinaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 18:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=19718</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="998" height="799" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2022/07/caritas-y-cruz-roja.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2022/07/caritas-y-cruz-roja.jpg 998w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2022/07/caritas-y-cruz-roja-275x220.jpg 275w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2022/07/caritas-y-cruz-roja-300x240.jpg 300w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2022/07/caritas-y-cruz-roja-768x615.jpg 768w" sizes="(max-width: 998px) 100vw, 998px" />La Comisión Informativa de Economía y Hacienda celebrada el pasado viernes, abordaba el Dictamen para conceder un total de 10.000€ a repartir por partes iguales para Cruz Roja y Cáritas. El objetivo de la ayuda, o la justificación aportada por las entidades beneficiarias se basa en &#8220;cubrir necesidades derivadas de una situación económica social excepcional, &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/el-pleno-otorgara-a-cruz-roja-y-caritas-un-total-de-10-000e-como-ayuda-extraordinaria/">El Pleno otorgará a Cruz Roja y Cáritas un total de 10.000€ como ayuda extraordinaria</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno Municipal presentará al Pleno bonificar el 50% del IBI (durante 3 años) y el 95% del ICIO por la instalación de PLACAS SOLARES EN VIVIENDAS</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/el-gobierno-municipal-presentara-al-pleno-bonificar-el-50-del-ibi-durante-3-anos-y-el-95-del-icio-por-la-instalacion-de-placas-solares-en-viviendas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 14:10:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=19715</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2022/07/paneles-solares-bbva-sostenibilidad-1024x576-1.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2022/07/paneles-solares-bbva-sostenibilidad-1024x576-1.jpg 1024w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2022/07/paneles-solares-bbva-sostenibilidad-1024x576-1-350x197.jpg 350w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2022/07/paneles-solares-bbva-sostenibilidad-1024x576-1-300x169.jpg 300w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2022/07/paneles-solares-bbva-sostenibilidad-1024x576-1-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />La Comisión Informativa de Economía y Hacienda abordaba entre otros asuntos el pasado viernes la bonificación del IBI y del ICIO para el caso de viviendas que instalen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. La propuesta, elaborada por el Gobierno Municipal, consiguió el apoyo de todos los grupos municipales, &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/el-gobierno-municipal-presentara-al-pleno-bonificar-el-50-del-ibi-durante-3-anos-y-el-95-del-icio-por-la-instalacion-de-placas-solares-en-viviendas/">El Gobierno Municipal presentará al Pleno bonificar el 50% del IBI (durante 3 años) y el 95% del ICIO por la instalación de PLACAS SOLARES EN VIVIENDAS</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Con el ahorro del ejercicio de 2021, se destinan 833.900€ para inversiones, mejoras de servicios y ayudas sociales</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/con-el-ahorro-del-ejercicio-de-2021-se-destinan-833-900e-para-inversiones-mejoras-de-servicios-y-ayudas-sociales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 11:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=19220</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="620" height="319" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/08/102327302_1316077311921295_3250936045709033472_n.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/08/102327302_1316077311921295_3250936045709033472_n.jpg 620w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/08/102327302_1316077311921295_3250936045709033472_n-350x180.jpg 350w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2021/08/102327302_1316077311921295_3250936045709033472_n-300x154.jpg 300w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" />Luis Felipe Bañón, Concejal de Economía y Hacienda explicaba la modificación presupuestaria con cargo al remanente de tesorería aprobada inicialmente en el Pleno Extraordinario del 6 de Mayo, por importe de 833.900&#8217;00€ Aclaraba de inicio que dicha modificación no va a cargo de ninguna subida de impuestos para los caudetanos, sino que sale del ahorro &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/con-el-ahorro-del-ejercicio-de-2021-se-destinan-833-900e-para-inversiones-mejoras-de-servicios-y-ayudas-sociales/">Con el ahorro del ejercicio de 2021, se destinan 833.900€ para inversiones, mejoras de servicios y ayudas sociales</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se inicia el periodo de cobranza de diferentes TRIBUTOS MUNICIPALES</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/se-inicia-el-periodo-de-cobranza-de-diferentes-tributos-municipales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 18:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=19027</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="864" height="380" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2022/05/Cobro-Tributos-WEB.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2022/05/Cobro-Tributos-WEB.jpg 864w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2022/05/Cobro-Tributos-WEB-350x154.jpg 350w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2022/05/Cobro-Tributos-WEB-300x132.jpg 300w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2022/05/Cobro-Tributos-WEB-768x338.jpg 768w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2022/05/Cobro-Tributos-WEB-411x180.jpg 411w" sizes="(max-width: 864px) 100vw, 864px" />Luis Felipe Bañón, Concejal de Economía y Hacienda ha informado en el día de hoy que la entidad Gestalba ha iniciado el periodo de cobranza de los diferentes tributos que están encomendados a dicho organismo provincial. Estos tributos son principalmente las Tasas de Vados, el Impuesto de Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica y el &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/se-inicia-el-periodo-de-cobranza-de-diferentes-tributos-municipales/">Se inicia el periodo de cobranza de diferentes TRIBUTOS MUNICIPALES</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se adjudica a Globalcaja la operación de tesorería por 900.000€ frente a los 2.075.000€ del año 2014</title>
		<link>https://www.caudete.org/ayuntamiento/17894-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alcalde]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 19:49:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.caudete.org/ayuntamiento/?p=17894</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="864" height="380" src="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2022/01/Operacion-Globalcaja-WEB.jpg" class="attachment-small size-small wp-post-image" alt="" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2022/01/Operacion-Globalcaja-WEB.jpg 864w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2022/01/Operacion-Globalcaja-WEB-350x154.jpg 350w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2022/01/Operacion-Globalcaja-WEB-300x132.jpg 300w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2022/01/Operacion-Globalcaja-WEB-768x338.jpg 768w, https://www.caudete.org/ayuntamiento/wp-content/uploads/2022/01/Operacion-Globalcaja-WEB-411x180.jpg 411w" sizes="(max-width: 864px) 100vw, 864px" />El Alcalde de Caudete, Moisés López, ha firmado esta mañana una operación de tesorería con Globalcaja con el fin de dotar a la Corporación de una mayor seguridad financiera a la hora de contar con la liquidez necesaria por si en determinados momentos del año se necesitara afrontar el pago de obligaciones por parte del &#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento/17894-2/">Se adjudica a Globalcaja la operación de tesorería por 900.000€ frente a los 2.075.000€ del año 2014</a> se publicó primero en <a href="https://www.caudete.org/ayuntamiento">MI Ayuntamiento de Caudete</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
