PTEC – Datos técnicos
El parque tecnológico empresarial en cifras
DATOS TÉCNICOS DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN 1
| PRESUPUESTO DE LICITACIÓN | 10.391.140,75 Euros | ||
| SUPERFICIE DE ACTUACIÓN | 674.653,97 M2 | ||
| M3DE TERRAPLEN | 595.165 M3 | ||
| M3DE DESMONTE | 614.628 M3 | ||
| M2DE ZONAS AJARDINADAS | 112.952 M2 | ||
| M2DE SUELO DE USO INDUSTRIAL | 420.870,31 M2 | ||
| M2DE SUELO DE USO DOTACIONAL | 55.894,12 M2 |
DOTACIÓN DE SERVICIOS
| LONGITUD DE VIALES | 4.800 ML | ||
| SUPERFICIE DE ACERAS | 16.692 ML | ||
| COLECTORES DE PLUVIALES | 4.400 ML | ||
| COLECTORES DE RESIDUALES | 3.700 ML | ||
| CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | 9.500 ML | ||
| CANALIZACIONES DE BAJA TENSIÓN | 2.298 ML | ||
| DESVIOS DE LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN | 6.796 ML | ||
| CANALIZACIONES DE TELEFONÍA | 10.160 ML | ||
| CANALIZACIONES PARA EL ALUMBRADO | 19.044 ML |
ZONAS VERDES
| ZONAS VERDES | 112.952 M2 | ||
| CONDUCCIONES DE RIEGO | 5.013 ML | ||
| TELA DE RAFIA | 13.216 ML | ||
| UNIDADES ARBÓREAS | 450 UD | ||
| UNIDADES ARBUSTIVAS | 1.200 UD | ||
| AROMÁTICAS | 1.000 UD |