Departamento de Deportes – Premios y categorías
En esta sección se detallan los premios por categorías ofrecidos en esta competición.
CATEGORIAS Y PREMIOS:
| MASCULINA Y FEMENINA | AÑO NACIMIENTO |
| Junior – 3 Trofeos | 2001-2002 |
| Sub-23 – 3 Trofeos | 1997-2000 |
| Elite – 3 Trofeos | 1990-1996 |
| Master 30 – 3 Trofeos | 1985-1989 |
| Master 35 – 3 Trofeos | 1980-1984 |
| Master 40 – 3 Trofeos | 1975-1979 |
| Master 45 – 3 Trofeos | 1970-1974 |
| Master 50 – 3 Trofeos | 1965-1969 |
| Master 55 – 3 Trofeos | 1960-1964 |
| Master Plus – 3 Trofeos | 1959 y anteriores |
| A los tres primeros Locales – Trofeo (masculino y femenino) |
OTROS PREMIOS
• Jamón al equipo que más corredores aporte a la prueba y que finalicen la misma.
• Jamón al corredor que venga desde la localidad más lejana. Se estimará la distancia a través de la aplicación de la guía Repsol.
• Bolsa de obsequio para todos los participantes.
La entrega de trofeos tendrá lugar a partir de las 13:15 horas en el Espacio Municipal La Sala.